Окружность груди ребёнка, центильные таблицы окружности груди ребёнка от 0 до 17 лет
Окружность груди мальчиков от 0 до 17 лет
Окружность груди девочек от 0 до 17 лет
Ниже представлен калькулятор расчета показателя окружности груди ребенка.
Введите пол ребенка, возраст и значение окружности груди, нажмите кнопку "Показать результат" и увидите сравнение показателя вашего ребенка со стандартным энциклопедически нормальным.
Но мы то знаем, что это всего лишь сравнительная характеристика и ничего более. Больше нет необходимости рассматривать множество таблиц и выискивать среди огромного количества чисел необходимый показатель, все равно это мало что значит, лучше проведите это время со своими близкими.
Если вы заботитесь о здоровье вашего ребенка и хотите узнать насколько соответствует его рост, вес, окружность груди среднестатистическим значениям, вы можете воспользоваться другими нашими калькуляторами:
Измерение окружности груди проводят у грудничков в лежачем положении, у детей старшего возраста — стоя. Ребёнок должен быть спокоен, руки держать опущенными. Для измерения подойдет обычный, гибкий сантиметр. Измерение проводится в самом широком месте ориентировочно спереди на уровне сосков, сзади на уровне лопаток. Сначала измерения проводится на вдохе, затем на выдохе. Для сравнения берется среднее значение окружности груди.
Окружность грудной клетки, также как и вес ребёнка, говорит о его физическом развитии.
Таблица окружности груди мальчиков от 0 до 17 лет
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 31,7 | 32,3 | 33,5 | 34,8 | 36,6 | 36,8 | 37,8 |
1 мес. | 33,3 | 34,1 | 35,2 | 36,5 | 37,9 | 38,9 | 40,2 |
2 мес. | 35,0 | 35,7 | 36,9 | 38,3 | 39,8 | 40,8 | 42,0 |
3 мес. | 36,3 | 36,5 | 37,2 | 38,4 | 39,9 | 41,6 | 42,7 |
4 мес. | 37,9 | 38,6 | 39,8 | 41,4 | 43,4 | 44,6 | 45,9 |
5 мес. | 39,3 | 40,1 | 41,2 | 42,9 | 45,0 | 45,7 | 47,6 |
6 мес. | 40,6 | 41,5 | 42,5 | 44,3 | 46,3 | 47,6 | 49,0 |
7 мес. | 41,7 | 42,5 | 43,6 | 45,5 | 47,5 | 48,9 | 50,1 |
8 мес. | 42,7 | 43,5 | 44,5 | 46,4 | 48,5 | 49,9 | 51,1 |
9 мес. | 43,6 | 44,4 | 45,4 | 47,2 | 49,3 | 50,8 | 52,0 |
10 мес. | 44,3 | 45,1 | 46,1 | 47,9 | 50,0 | 51,4 | 52,8 |
11 мес. | 44,8 | 45,6 | 46,6 | 48,4 | 50,6 | 52,0 | 53,5 |
1 год | 45,3 | 46,1 | 47,0 | 48,7 | 51,0 | 52,5 | 54,2 |
1 год 3 месяца | 46,0 | 46,8 | 47,9 | 49,8 | 51,9 | 53,4 | 55,1 |
1 год 6 месяцев | 46,5 | 47,4 | 48,6 | 50,4 | 52,4 | 53,9 | 55,6 |
1 год 9 месяцев | 47,0 | 47,9 | 49,1 | 50,8 | 52,9 | 54,3 | 56,0 |
2 года | 47,6 | 48,4 | 49,5 | 51,4 | 53,2 | 54,7 | 56,4 |
2 года 3 месяца | 47,9 | 48,7 | 49,9 | 51,7 | 53,4 | 55,2 | 56,8 |
2 года 6 месяцев | 48,2 | 49,0 | 50,3 | 52,0 | 53,9 | 55,5 | 57,3 |
2 года 9 месяцев | 48,4 | 49,3 | 50,5 | 52,3 | 54,2 | 55,8 | 57,7 |
З года | 48,6 | 49,7 | 50,8 | 52,8 | 54,6 | 56,4 | 58,2 |
3,5 года | 49,2 | 50,3 | 51,5 | 53,1 | 55,0 | 57,1 | 59,0 |
4 года | 50,0 | 51,2 | 52,4 | 53,8 | 55,8 | 58,0 | 59,9 |
4,5 года | 50,8 | 52,0 | 53,3 | 54,7 | 56,9 | 59,0 | 61,2 |
5 лет | 51,3 | 52,8 | 54,0 | 55,6 | 58,0 | 60,0 | 62,6 |
5,5 лет | 52,2 | 53,5 | 55,0 | 56,6 | 59,1 | 61,3 | 63,7 |
б лет | 53,0 | 54,4 | 56,0 | 57,7 | 60,2 | 62,5 | 65,1 |
6,5 лет | 53,8 | 55,2 | 57,0 | 58,8 | 61,3 | 63,8 | 66,4 |
7 лет | 54,6 | 56,2 | 57,9 | 59,8 | 62,3 | 65,1 | 67,9 |
8 лет | 56,2 | 58,0 | 60,0 | 61,9 | 64,8 | 67,8 | 70,8 |
9 лет | 57,7 | 59,6 | 61,9 | 64,1 | 67,0 | 70,6 | 73,6 |
10 лет | 59,3 | 61,4 | 63,8 | 66,4 | 69,8 | 73,6 | 76,8 |
11 лет | 61,1 | 63,0 | 66,0 | 68,9 | 74,9 | 76,2 | 79,8 |
12 лет | 62,6 | 65,0 | 68,0 | 71,1 | 72,1 | 79,0 | 82,8 |
13 лет | 64,7 | 67,3 | 70,2 | 73,5 | 78,2 | 82,1 | 87,0 |
14 лет | 67,0 | 69,9 | 73,1 | 76,6 | 81,7 | 86,3 | 91,0 |
15 лет | 70,0 | 72,9 | 76,3 | 80,2 | 85,7 | 90,1 | 94,3 |
16 лет | 73,3 | 76,2 | 80,0 | 84,5 | 89,9 | 93,6 | 97,0 |
17 лет | 77,0 | 80,0 | 82,9 | 87,2 | 92,2 | 95,5 | 98,4 |
Показатели окружности головы мальчиков указаны в сантиметрах.
Как правильно измерить окружность груди ребёнка
Окружность головы только родившегося ребёнка в среднем больше окружности груди.
За первый год год окружность головы в среднем увеличивается на 11-12 см. В первые месяцы голова растет более интенсивно, а затем ее рост замедляется. В первые месяцы грудная клетка новорожденного растет быстрее головы, поэтому где-то на 4-м месяце показатели окружностей головы и груди становятся одинаковыми, а в год окружность груди становится больше окружности головы приблизительно на 2 см, за первый год она увеличивается в среднем на 14-15 см.
Впоследствии окружность головы ребёнка будет меньше окружности груди.
Таблица окружности груди девочек от 0 до 17 лет
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 31,0 | 32,0 | 32,8 | 34,0 | 35,2 | 36,0 | 37,0 |
1 мес. | 33,0 | 34,0 | 34,9 | 35,9 | 37,1 | 38,1 | 39,0 |
2 мес. | 34,6 | 35,6 | 36,6 | 37,7 | 38,8 | 39,9 | 40,9 |
3 мес. | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,4 | 40,5 | 41,4 | 42,8 |
4 мес. | 38,0 | 38,9 | 39,8 | 40,9 | 42,1 | 43,0 | 43,3 |
5 мес. | 39,5 | 40,3 | 41,2 | 42,3 | 43,5 | 44,5 | 45,7 |
6 мес. | 40,7 | 41,6 | 42,4 | 43,5 | 44,7 | 45,8 | 47,1 |
7 мес. | 41,8 | 42,7 | 43,6 | 44,6 | 45,8 | 47,2 | 48,5 |
8 мес. | 42,8 | 43,7 | 44,6 | 45,7 | 46,9 | 48,3 | 49,8 |
9 мес. | 43,6 | 44,5 | 45,5 | 46,6 | 47,8 | 49,3 | 50,9 |
10 мес. | 44,3 | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,6 | 50,1 | 51,7 |
11 мес. | 45,0 | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 49,3 | 50,8 | 52,3 |
1 год | 45,5 | 46,3 | 47,2 | 48,3 | 49,9 | 51,4 | 52,8 |
1 год 3 месяца | 46,4 | 47,3 | 48,0 | 49,3 | 50,8 | 52,3 | 53,9 |
1 год 6 месяцев | 47,1 | 47,8 | 48,7 | 49,9 | 51,3 | 52,9 | 54,5 |
1 год 9 месяцев | 47,5 | 48,2 | 49,1 | 50,4 | 51,9 | 53,5 | 55,0 |
2 года | 47,8 | 48,5 | 49,5 | 50,2 | 52,5 | 54,0 | 55,6 |
2 года 3 месяца | 47,9 | 48,8 | 49,8 | 51,3 | 53,0 | 54,5 | 56,2 |
2 года 6 месяцев | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,5 | 53,3 | 54,9 | 56,8 |
2 года 9 месяцев | 48,1 | 49,0 | 50,0 | 51,8 | 53,6 | 55,5 | 57,2 |
З года | 48,2 | 49,1 | 50,3 | 51,8 | 53,9 | 56,0 | 57,6 |
3,5 года | 48,6 | 49,7 | 50,9 | 52,5 | 54,3 | 56,2 | 57,8 |
4 года | 49,2 | 50,4 | 51,6 | 53,2 | 55,1 | 56,9 | 58,6 |
4,5 года | 49,6 | 51,0 | 52,3 | 54,0 | 55,8 | 57,8 | 59,7 |
5 лет | 50,4 | 51,6 | 53,0 | 54,8 | 56,8 | 58,8 | 61,0 |
5,5 лет | 50,8 | 52,4 | 53,8 | 55,7 | 57,8 | 60,0 | 62,2 |
б лет | 51,5 | 53,0 | 54,7 | 56,6 | 58,8 | 61,2 | 63,6 |
6,5 лет | 52,3 | 53,8 | 55,5 | 57,5 | 59,8 | 62,4 | 64,7 |
7 лет | 53,2 | 54,6 | 56,4 | 58,4 | 61,0 | 63,8 | 66,5 |
8 лет | 54,7 | 56,3 | 58,2 | 60,8 | 64,2 | 67,6 | 70,5 |
9 лет | 56,3 | 58,0 | 60,0 | 63,4 | 67,7 | 71,4 | 75,1 |
10 лет | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 66,0 | 71,3 | 75,5 | 78,8 |
11 лет | 59,7 | 62,2 | 64,4 | 68,7 | 74,5 | 78,6 | 82,4 |
12 лет | 61,9 | 64,5 | 67,1 | 71,6 | 77,6 | 81,9 | 86,0 |
13 лет | 643 | 66,8 | 69,9 | 74,6 | 80,8 | 85,0 | 88,6 |
14 лет | 67,0 | 69,8 | 73,0 | 77,8 | 83,6 | 87,6 | 90,9 |
15 лет | 70,0 | 72,9 | 76,3 | 80,4 | 85,6 | 89,4 | 92,6 |
16 лет | 73,0 | 75,8 | 78,8 | 82,6 | 87,1 | 90,6 | 93,9 |
17 лет | 75,4 | 78,0 | 80,6 | 83,8 | 88,0 | 91,0 | 94,5 |
Показатели окружности головы мальчиков указаны в сантиметрах.
Данные таблицы носят ориентировочный характер для определения окружности грудной клетки ребёнка, имеющего средний рост. Параметры между сегментами «ниже среднего» и «выше среднего» считаются показателями, характеризующие нормальную окружность грудной клетки ребёнка