Соотношение веса и роста ребёнка
Таблица соответствия веса к росту девочек до 140 см
Таблица соответствия веса к росту мальчиков до 146 см
Ниже представлен калькулятор расчета показателя соотношения роста и веса ребёнка.
Введите пол ребенка, вес и рост, нажмите кнопку "Показать результат" и увидите сравнение показателя вашего ребенка со стандартным энциклопедически нормальным.
Но мы то знаем, что это всего лишь сравнительная характеристика и ничего более. Больше нет необходимости рассматривать множество таблиц и выискивать среди огромного количества чисел необходимый показатель, все равно это мало что значит, лучше проведите это время со своими близкими.
Если же вам интересно сравнить правильность оценки результата, рассмотрим центильные таблицы соотношения роста к весу ребёнка. По этим таблицам можно определить насколько гармонично развивается ребёнок. Каждый ребёнок индивидуален, и в 3 годика один малыш может вырасти до 105 см, а другой не дорастет и до 90 см. Поэтому не всегда правильно оценивать вес ребёнка в соответствии с возрастом, ведь вес ребёнка при росте 90 см — это ни одно и тоже, что вес ребёнка при росте 105 см, в одном и том же возрасте, а обоих малышей пытаются подогнать под одни и те же параметры веса. Рассмотрим таблицы, которые наиболее объективно оценивают вес ребёнка относительно его роста, а не возраста.
Центильная таблица соотношения веса к росту девочек
Рост девочки (см) | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 |
53 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
56 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 |
59 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 |
62 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
65 | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 8,1 | 8,6 |
68 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 9,5 |
71 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,7 | 9,2 | 9,8 | 10,3 |
74 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 11,0 |
77 | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,6 | 11,1 | 11,6 |
80 | 9,1 | 9,6 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,2 |
83 | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,3 | 12,8 |
86 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 12,8 | 13,4 |
89 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,4 | 13,0 | 13,6 | 14,1 |
92 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 13,1 | 13,8 | 14,3 | 14,8 |
95 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,0 | 15,6 |
98 | 12,6 | 13,3 | 13,8 | 14,6 | 15,3 | 15,9 | 16,5 |
101 | 13,3 | 14,0 | 14,6 | 15,5 | 16,3 | 16,9 | 17,7 |
104 | 14,0 | 14,8 | 15,5 | 16,4 | 17,3 | 18,0 | 19,0 |
107 | 14,7 | 15,5 | 16,3 | 17,2 | 18,3 | 19,3 | 20,0 |
110 | 15,4 | 16,3 | 17,2 | 18,1 | 19,4 | 20,5 | 21,7 |
11З | 16,2 | 17,1 | 18,1 | 19,0 | 20,5 | 21,7 | 23,0 |
116 | 16,9 | 17,9 | 18,9 | 20,1 | 21,7 | 23,0 | 24,5 |
119 | 18,0 | 18,9 | 20,0 | 21,4 | 23,0 | 24,6 | 26,1 |
122 | 19,1 | 20,0 | 21,1 | 22,7 | 24,4 | 26,3 | 28,0 |
125 | 20,0 | 21,1 | 22,3 | 24,2 | 25,9 | 28,0 | 30,3 |
128 | 21,3 | 22,5 | 23,7 | 25,7 | 27,7 | 30,2 | 32,4 |
131 | 22,4 | 24,0 | 25,4 | 27,3 | 30,0 | 33,0 | 36,0 |
134 | 23,9 | 25,3 | 26,8 | 28,9 | 32,1 | 35,3 | 38,8 |
137 | 25,3 | 26,8 | 28,5 | 31,0 | 34,6 | 38,0 | 41,7 |
140 | 26,9 | 28,5 | 30,4 | 33,1 | 37,1 | 40,9 | 44,7 |
Показатели веса девочек указаны в килограммах.
Показатели, находящиеся в интервалах между "ниже среднего" и "выше среднего", принято считать нормой. Хочется добавить, что таблицы показывают средние значения, к которым нас пытается подогнать педиатр. Однако, если ваш малыш не вписывается в средние показатели, не переживайте каждый малыш индивидуален, существует ряд факторов, влияющих на вес ребёнка, таких, как наследственность.
Центильная таблица соотношения веса к росту мальчиков
Рост мальчика (см) | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
53 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
56 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 |
59 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
62 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,7 |
65 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,8 |
68 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,7 |
71 | 7,4 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10,0 | 10,5 |
74 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,3 |
77 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 |
80 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,7 |
83 | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,8 | 13,4 |
86 | 10,4 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 |
89 | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 14,9 |
92 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 14,8 | 15,5 |
95 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 16,2 |
98 | 12,9 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,7 | 16,3 | 17,0 |
101 | 13,6 | 14,3 | 15,0 | 15,8 | 16,6 | 17,2 | 18,2 |
104 | 14,3 | 14,9 | 15,8 | 16,6 | 17,5 | 18,4 | 19,3 |
107 | 15,0 | 15,7 | 16,6 | 17,6 | 18,6 | 19,5 | 20,6 |
110 | 15,8 | 16,6 | 17,5 | 18,5 | 19,6 | 20,7 | 22,0 |
113 | 16,6 | 17,6 | 18,7 | 19,8 | 21,1 | 22,3 | 23,7 |
116 | 17,6 | 18,5 | 19,5 | 20,6 | 21,9 | 23,2 | 24,7 |
119 | 18,7 | 19,6 | 20,6 | 22,0 | 23,3 | 24,5 | 26,1 |
122 | 19,7 | 20,6 | 21,7 | 23,1 | 24,7 | 26,0 | 27,7 |
125 | 20,8 | 21,7 | 22,9 | 24,4 | 26,2 | 27,7 | 29,5 |
128 | 21,9 | 22,9 | 24,2 | 25,9 | 27,8 | 29,6 | 31,5 |
131 | 23,2 | 24,2 | 25,5 | 27,5 | 29,7 | 31,7 | 34,0 |
134 | 24,3 | 25,5 | 27,0 | 29,3 | 31,8 | 34,0 | 36,4 |
137 | 25,7 | 27,0 | 28,5 | 31,1 | 34,3 | 36,5 | 39,2 |
140 | 27,2 | 28,6 | 30,3 | 33,2 | 36,5 | 39,2 | 42,2 |
143 | 29,0 | 30,4 | 32,3 | 35,2 | 38,9 | 41,9 | 45,5 |
146 | 30,8 | 32,4 | 34,4 | 37,4 | 41,3 | 44,6 | 48,3 |
Показатели веса девочек указаны в килограммах.
Каждый ребёнок индивидуален. И нет ничего страшного, если малыш не укладывается в показатели нормы. В случае, если ваш ребёнок находится в коридорах "очень низкий" или "очень высокий", не стоит расстраиваться. Это лишь повод уделить особое внимание питанию вашего малыша. Допустим, ваш ребёнок очень плохо набирает вес, скорей всего у малыша просто плохой аппетит и бедная мамочка уже не знает как накормить своё чадо. Попробуйте довериться потребностям вашего малыша, и не пытайтесь кормить его насильно или уговорами, ничего хорошего из этого обычно не получается, ребёнок первое время начинает кушать, а впоследствии его становиться с каждым разом все сложнее и сложнее накормить. Достаточно дать малышу действительно проголодаться, для того чтобы проблемы с аппетитом исчезли.
Если же ваш малыш имеет лишний вес, в этом тоже нет ничего страшного. С давних пор считается, что дети, которые были пухлыми или даже толстыми, их считали здоровыми, у таких детей не бывает проблем с аппетитом, им могут позавидовать мамочки, деток, которых очень тяжело накормить. В случае, если вес малыша находится в коридоре "очень высокий" или еще больше, не следует переживать, но если это мешает ему развиваться, ребёнку тяжело бегать, вести активный образ жизни, то следует обратить внимание на питание ребёнка. Необходимо ограничить сладкое и ввести в рацион побольше фруктов и овощей, что поможет в дальнейшем избежать множество проблем в жизни вашего ребёнка.