Окружность головы ребёнка до 16 лет, таблица окружности головы ребёнка от 0 до 5 лет, разработанная ВОЗ
Окружность головы девочек:
Таблица ВОЗ до 5 лет
Центильная таблица окружности головы девочек до 16 лет
Таблица окружности груди девочек до 17 лет
Окружность головы мальчиков
Таблица ВОЗ до 5 лет
Центильная таблица окружности головы мальчиков до 16 лет
Окружность груди мальчиков до 17 лет
Окружность живота ребёнка
Ниже представлен калькулятор расчета показателя окружности головы ребенка.
Введите пол ребенка, возраст и значение обхвата головы, нажмите кнопку "Показать результат" и увидите сравнение показателя вашего ребенка со стандартным энциклопедически нормальным.
Но мы то знаем, что это всего лишь сравнительная характеристика и ничего более. Больше нет необходимости рассматривать множество таблиц и выискивать среди огромного количества чисел необходимый показатель, все равно это мало что значит, лучше займитесь своим ребенком :)).
Если вы заботитесь о здоровье вашего ребенка и хотите узнать насколько соответствует его рост, вес, окружность груди среднестатистическим значениям, вы можете воспользоваться другими нашими калькуляторами:
Измерения окружности головы
Голова ребёнка растет довольно быстро в течение первого года. На приеме педиатр ежемесячно будет проводить измерение окружностей головы, грудной клетки, роста и веса. Измерение головы производится с помощью мягкого сантиметра, в самом широком месте спереди на уровне чуть выше бровей, сзади по выпирающей части затылка.
Таблица окружности головы девочек до 5 лет, разработанная ВОЗ
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37.4 |
1 месяц | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
2 месяца | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 |
3 месяца | 35.8 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 | 43.3 |
4 месяца | 36.8 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 | 44.4 |
5 месяцев | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.3 |
6 месяцев | 38.3 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 |
7 месяцев | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 | 46.8 |
8 месяцев | 39.4 | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 |
9 месяцев | 39.8 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
10 месяцев | 40.2 | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 | 48.3 |
11 месяцев | 40.5 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 |
1 год | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 49.0 |
1 год 3 месяца | 41.5 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
1 год 6 месяцев | 42.1 | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 |
1 год 9 месяцев | 42.6 | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 |
2 года | 43.0 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 |
2 года 3 месяца | 43.4 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 |
2 года 6 месяцев | 43.7 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.2 |
2 года 9 месяцев | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
3 года | 44.3 | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 |
3 года 3 месяца | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.0 |
3 года 6 месяцев | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
3 года 9 месяцев | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
4 года | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
4 года 3 месяца | 45.2 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.8 |
4 года 6 месяцев | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 52.5 | 53.9 |
4 года 9 месяцев | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
5 лет | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
Показатели окружности головы девочек указаны в сантиметрах.
За первый год оьъём головы ребёнка увеличивается в среднем на 11-12 см. В это время происходит схождение черепа, родничок полностью срастается в возрасте 12-18 месяцев. Устойчивый рост головы в течение первых двух лет говорит о нормальном развитии мозга малыша.
Центильная таблица окружности головы девочек до 16 лет
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 31.7 | 32,5 | 33,3 | 34,1 | 34,8 | 35,5 | 36,3 |
1мес. | 34,2 | 35,0 | 35,8 | 36,6 | 37,4 | 38,1 | 39,0 |
2 мес. | 35,7 | 36,7 | 37,4 | 38,2 | 39,0 | 39,8 | 40,7 |
3 мес. | 37,1 | 38,0 | 38,7 | 39,5 | 40,4 | 41,2 | 42,0 |
4 мес. | 38,3 | 39,1 | 39,9 | 40,7 | 41,4 | 42,2 | 43,0 |
5 мес. | 39,5 | 40,3 | 41,0 | 41,7 | 42,5 | 43,2 | 44,0 |
6 мес. | 40,6 | 41,5 | 42,0 | 43,0 | 43,4 | 44,2 | 45,0 |
9 мес. | 42,3 | 42,9 | 43,5 | 44,6 | 45,6 | 46,4 | 46,8 |
1 год | 43,5 | 44,2 | 44,9 | 45,7 | 46,5 | 47,3 | 48,0 |
1 год 3 мес. | 44,2 | 45,2 | 45,9 | 46,7 | 47,5 | 48,3 | 49,0 |
1 год 6 мес. | 45,0 | 45,8 | 46,5 | 47,3 | 48,2 | 49,0 | 49,8 |
1 год 9 мес. | 45,5 | 46,1 | 46,9 | 47,8 | 48,7 | 49,5 | 50,4 |
2 года | 45,8 | 46,6 | 47,4 | 48,2 | 49,2 | 50,0 | 50,8 |
3 года | 47,0 | 47,6 | 48,5 | 49,6 | 50,2 | 51,1 | 51,8 |
4 года | 47,8 | 48,6 | 49,3 | 50,2 | 51,1 | 51,8 | 52,6 |
5 лет | 48,4 | 49,2 | 49,8 | 50,8 | 51,7 | 52,4 | 53,2 |
6 лет | 48,8 | 49,6 | 50,3 | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 |
7 лет | 49,1 | 49,9 | 50,6 | 51,5 | 52,5 | 53,1 | 53,9 |
8 лет | 49,3 | 50,1 | 50,8 | 51,7 | 52,7 | 53,3 | 54,1 |
9 лет | 49,5 | 50,2 | 51,0 | 51,9 | 52,9 | 53,5 | 54,3 |
10 лет | 49,7 | 50,5 | 51,3 | 52,2 | 53,2 | 53,9 | 54,6 |
11 лет | 50,2 | 51,0 | 51,8 | 52,7 | 53,7 | 54,4 | 55,1 |
12 лет | 50,6 | 51,5 | 52,3 | 53,2 | 54,0 | 54,9 | 55,6 |
13 лет | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 | 54,5 | 55,2 | 56,0 |
14 лет | 51,7 | 52,5 | 53,2 | 54,0 | 54,8 | 55,5 | 56,2 |
15 лет | 52,1 | 52,8 | 53,4 | 54,2 | 54,9 | 55,6 | 56,3 |
16 лет | 52,2 | 52,9 | 53,6 | 54,3 | 55,0 | 55,7 | 56,4 |
Показатели окружности головы девочек указаны в сантиметрах.
Окружность груди девочек до 17 лет
Параметры между сегментами "ниже среднего" и "выше среднего" считаются показателями, характеризующие нормальную окружность головы ребёнка.
Не стоит пугаться, если окружность головы ребёнка не соответствует усредненным показателям, вероятно это просто физиологическая особенность вашего малыша.
Таблица окружности головы мальчиков до 5 лет, разработанная ВОЗ
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 | 38.3 |
1 месяц | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
2 месяца | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.6 |
3 месяца | 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
4 месяца | 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 | 45.2 |
5 месяцев | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 | 46.2 |
6 месяцев | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47.0 |
7 месяцев | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
8 месяцев | 40.8 | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 |
9 месяцев | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
10 месяцев | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
11 месяцев | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.6 |
1 год | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
1 год 3 месяца | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
1 год 6 месяцев | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 50.0 | 51.4 |
1 год 9 месяцев | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 |
2 года | 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 | 52.3 |
2 года 3 месяца | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.7 |
2 года 6 месяцев | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
2 года 9 месяцев | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
3 года | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
3 года 3 месяца | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 |
3 года 6 месяцев | 45.5 | 47.0 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
3 года 9 месяцев | 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53.0 | 54.4 |
4 года | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 |
4 года 3 месяца | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54.8 |
4 года 6 месяцев | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 54.9 |
4 года 9 месяцев | 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
5 лет | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
Показатели окружности головы мальчиков указаны в сантиметрах.
Показатели, находящиеся в интервалах между сегментами "ниже среднего" и "выше среднего", принято считать нормой. Хочется добавить, что таблицы показывают средние значения, к которым нас пытается подогнать педиатр. Поэтому если ваш малыш не вписывается в средние показатели, не переживайте каждый малыш индивидуален, со своим нормальным весом, ростом и нормальной окружностью головы.
Центильная таблица окружности головы мальчиков до 16 лет
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 32,8 | 33,7 | 34,4 | 35,2 | 35,9 | 36,7 | 37,6 |
1 мес. | 34,6 | 35,5 | 36,3 | 37,1 | 38,0 | 39,1 | 40,3 |
2 мес. | 36,5 | 37,4 | 38,2 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 |
3 мес. | 38,2 | 39,0 | 39,7 | 40,6 | 41,5 | 42,5 | 43,3 |
4 мес. | 39,5 | 40,2 | 40,9 | 41,8 | 42,8 | 43,6 | 44,4 |
5 мес. | 40,5 | 41,2 | 41,9 | 42,7 | 43,8 | 44,6 | 45,4 |
6 мес. | 41,5 | 42,0 | 42,8 | 43,9 | 44,8 | 45,5 | 46,3 |
9 мес. | 43,4 | 44,0 | 44,8 | 45,8 | 46,7 | 47,4 | 48,0 |
1 год | 44,6 | 45,3 | 46,2 | 47,1 | 48,0 | 48,6 | 49,3 |
1 год 3 мес. | 45,4 | 46,1 | 46,9 | 47,9 | 48,9 | 49,5 | 50,1 |
1 год 6 мес. | 46,0 | 46,6 | 47,5 | 48,5 | 49,7 | 50,2 | 50,8 |
1 год 9 мес. | 46,5 | 47,2 | 48,0 | 49,1 | 50,1 | 50,6 | 51,1 |
2 года | 47,0 | 47,6 | 48,4 | 49,5 | 50,5 | 50,9 | 51,5 |
3 года | 48,1 | 48,7 | 49,5 | 50,5 | 51,6 | 52,3 | 53,0 |
4 года | 48,6 | 49,4 | 50,2 | 51,1 | 52,0 | 52,9 | 53,7 |
5 лет | 49,1 | 49,9 | 50,7 | 51,6 | 52,5 | 53,3 | 54,1 |
6 лет | 49,4 | 50,2 | 51,0 | 51,9 | 52,8 | 53,6 | 54,4 |
7 лет | 49,6 | 50,4 | 51,2 | 52,1 | 53,0 | 53,8 | 54,6 |
8 лет | 49,8 | 50,6 | 51,4 | 52,3 | 53,2 | 54,0 | 54,8 |
9 лет | 50,0 | 50,8 | 51,6 | 52,5 | 53,4 | 54,2 | 55,0 |
10 лет | 50,2 | 51,0 | 51,8 | 52,7 | 53,7 | 54,5 | 55,3 |
11 лет | 50,4 | 51,3 | 52,1 | 53,1 | 54,1 | 54,9 | 55,7 |
12 лет | 50,8 | 51,7 | 52,5 | 53,6 | 54,6 | 55,4 | 56,4 |
13 лет | 51,2 | 52,2 | 53,1 | 54,1 | 55,1 | 56,1 | 57,0 |
14 лет | 51,7 | 52,6 | 53,6 | 54,6 | 55,6 | 56,6 | 57,5 |
15 лет | 52,0 | 52,9 | 53,8 | 54,9 | 55,8 | 56,8 | 57,6 |
Показатели окружности головы мальчиков указаны в сантиметрах.
Окружность груди мальчиков до 17 лет
Стоит помнить, что данные таблицы показывают средние значения показателей развития ребёнка и очень часто в поликлинике педиатры пугают нас тем, что у малыша очень большая или же, наоборот, слишком маленькая голова, начинают направлять к невропатологу, осуществлять дополнительные манипуляции. Зачастую они просто не учитывают особенность вашего малыша. Возможно, у ребёнка есть родственник, у которого маленькая голова. Или же дочка пошла в папу, а у папы с детства тоже была крупная голова, а малышке уже приписывают рахит или ставят другие запугивающие диагнозы.
Окружность живота ребёнка
Окружность живота ребёнка — это величина индивидуально изменчивая, и численные значения её размера мало характеризуют особенности ребёнка.
Окружность живота ребёнка обычно должна быть немного меньше окружности груди. Если окружность живота заметно больше окружности груди, то попробуйте замерить окружность живота утром до приема пищи. В случае, если окружность живота, по-прежнему, больше окружности груди, проконсультируйтесь со своим педиатром, вероятно это просто физиологическая особенность вашего ребёнка.
У большинства детей увеличивается окружность живота в результате повышенного газообразования в кишечнике. Вздутый живот хорошо заметен, когда ребенок лежит на спине. У детей старше полутора лет в норме живот не должен возвышаться над ребрами в позиции лежа на спине. Для того чтобы точно сказать, есть ли проблемы со вздутием необходимо вычислить индекс Андронеску. Для этого необходимо замерить окружность живота, а также рост ребенка, находящегося в вертикальном положении, после нужно вычислить отношение окружности живота ребёнка к его росту, выраженное в %.
Измерение окружности живота производят сантиметровой лентой в самом широком (выпуклом) месте. Нормальные значения индекса Андронеску после 2-х лет составляют 41-42% и 50-52% у детей в возрасте до 1,5 лет. В возрасте от 1,5 до 2-х лет индекс Андронеску должен составлять от 43 до 50%. Например, ребенку 4 года. Окружность живота 58 см, рост 104 см. 58/104 х 100% = 56%, что составляет выше нормы, означает увеличение объема живота, а также снижение темпов роста. Если у ребёнка в возрасте 2-х лет значение индекса Андронеску 50% и более, необходимо обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Если ребёнок сильно страдает избыточным весом, индекс не рассчитывается.